Description
Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A14 4G Noir 64Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | SM-A145RZKVEUB |
Informations sur le produit
| Sous-état | Etat correct |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 8,8 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Notes | SAMSUNG A14 4G Noir 128 Go |
Général
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy A14 4G Noir 128Go |
|---|---|
| Modèle de téléphone | A14 4G |
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C 3. Clé d’éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
| Profondeur | 0.90999999999999992 |
| Largeur | 7.8 |
| Hauteur | 16.77 |
| Poids | 201g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,90W/kg; DAS corps : 1,05W/kg; DAS membres : 1,84W/kg |
| Coloris disponibles | Lime, Noir, Argenté |
| Format | Tactile |
| Système d’exploitation | Android 13 |
| Type de Produit | SAMSUNG Galaxy A14 4G Noir 64Go |
Téléphone mobile
| Système d’exploitation | Android 13 |
|---|---|
| Technologie | One UI 5.1 |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Type de carte SIM | Dual SIM |
| Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur
| Type | MediaTek Helio G80 (MT6769) |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | Octo-core |
| Fréquence d’horloge du processeur | 2.2GHz, 1,8GHz |
| Processeur | MediaTek Helio G80 (MT6769) |
Affichage
| Taille d’écran | 6.6“ |
|---|---|
| Technologie | TFT |
| Résolution écran | Full HD+ ; 2408 x 1080p ; 401ppp |
| Type | Ecran Infinity-V |
| Taille de la diagonale | 6.6“ |
| Résolution d’écran | Full HD+ ; 2408 x 1080p ; 401ppp |
| Fréquence de rafraichissement | 60 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | Full HD+ ; 2408 x 1080p ; 401ppp |
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 50 MP |
|---|---|
| Caractéristiques | Optimiseur de scènes – Cadrage auto – Lancement rapide |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Résolution du capteur | 50 MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement jusqu’en FHD 30fps – Lecture jusqu’en FHD 60fps |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant | 13MP |
Système de navigation
| Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Navigation | Google Maps |
Communications
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Bande 2G | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1900 |
| Fréquence LTE 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Fréquence UMTS 3G | B1(2100), B5(850), B8(900) |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
|---|---|
| Capteurs | Capteur d’empreinte digitale sur la tranche – Accéléromètre, Capteur de luminosité, proximité capteur géomagnétique |
| Fonctions supplémentaires | Apps Samsung (Galaxy store, Bixby, Samsung Members, Samsung TV, SmartThings, Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Notes, Game Launcher…) – Apps Google (Chrome, Gmail, Maps, Play Films & TV, Play Store, Photos, Youtube, Drive, Duo…) – Autres apps (Onedrive, Facebook, Linkedin, Outlook, Spotify…) |
| Dispositifs de sécurité | Capteur d’empreinte digitale sur la tranche |
| Technologie de sécurité | Android – Secured by Knox |
Lecteur multimédia
| Améliorations sonores | Dolby Atmos |
|---|
Mémoire
| RAM | 4 Go |
|---|---|
| Mémoire intégrée | 128 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Stockage | Port microSD jusqu’à 1To |
Connexions
| Type de connecteur | Prise jack 3,5mm, USB Type-C ; USB 2.0 |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 13MP |
|---|---|
| Fonctionnalités | Selfie paume |
| Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.2 |
| Source de lumière | Flash avant |
Caméra arrière
| Caractéristiques | Optimiseur de scènes – Cadrage auto – Lancement rapide |
|---|---|
| Résolution du capteur | 50MP |
| Source de lumière de la caméra | Flash LED |
| Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED |
| Mode HDR | Oui |
Deuxième caméra arrière
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 5MP |
| Nom de capteur | Portrait |
| Résolution du capteur | 5MP |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 6 mois |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière
| Ouverture de lentille | f/2.4 |
|---|---|
| Résolution de capteur | 2MP |
| Résolution du capteur | 2MP |
| Nom de capteur | Macro |
