Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A22 64Go 4G Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | A225 N |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | État correct / Trés bon état / Comme neuf |
| Couleur(s) | noir |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Indice de réparabilité | 8,2 |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 8.4 mm |
| Largeur | 73.6 mm |
| Hauteur | 159.3 mm |
| Poids | 186 g |
| Valeur DAS | 1,59 W/kg (corps), 0,516 W/kg (tête), 1,8 W/kg (membres) |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A225F/DSN |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | Super AMOLED |
| Caractéristiques | Infinity U Display |
| Type | Ecran OEL |
| Luminosité maximum | 600 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.4″ |
| Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
| Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Format d’affichage | HD+ |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique |
| Fonctions supplémentaires | Détection de lumière virtuelle, Virtual Proximity Sensing |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 1 To |
| Mémoire utilisateur | 45.9 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 5000 mAh |
| Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 24 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 25 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 29 hrs Lecture (audio): jusqu’à 97 hrs En conversation (4G): jusqu’à 2280 min |
| Technologie de charge rapide | Adaptive Fast Charging |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Caméra arrière | |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Zoom numérique | 10 |
| Modes de caméra | Portrait |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 120 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
| Deuxième caméra arrière | |
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Quatrième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
